
متطلبات تشغيل لعبة Marvel’s Spider-Man 2 على الحاسب الشخصي وصلت في الوقت المناسب للإصدار

إن إصدار نسخة ال PC من Marvel’s Spider-Man 2 يتميز بالعديد من الميزات والتحسينات الجديدة.
أبرزها هو دعم رفع مستوى الدقة وتوليد الإطارات، ولكن إلى جانب ذلك، سنحصل على دعم للشاشة العريضة إلى جانب تحسينات في المرئيات وميزات تتبع الأشعة في إصدار نسخة ال PC.
الآن قد تتساءل، ما نوع الجهاز الذي ستحتاجه لتشغيل هذه اللعبة؟
حسنًا، بافتراض أنك تريد 60 إطارًا في الثانية على الأقل، فستحتاج إلى جهاز مزود ببطاقة رسومات RTX 3060 أو RX 5700 على الأقل ومعالج Intel i5-8400 أو Ryzen 5 3600.
صحيح أنه متوسط ودقة 1080 بكسل، لكن أداء الإطارات على الأقل معقول.
وإذا كنت تريد دفع المرئيات إلى أبعد من ذلك، فسيتعين عليك التحقق من الرسم البياني أدناه لمعرفة ما ستحتاج إليه بالضبط.

| الحد الأدنى | مُستَحسَن | عالي | تتبع الأشعة العالية | تتبع الأشعة عالي جدًا | تتبع الأشعة النهائي | |
| متوسط الأداء | 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية | 1440 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية | 1440 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية | 1440 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| الإعدادات المسبقة للرسومات | منخفض جداً | واسطة | عالي | تتبع الأشعة العالي | تتبع الأشعة العالي مرتفع جدًا | تتبع الأشعة العالي للغاية |
| وحدة معالجة الرسوميات GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 AMD Radeon RX 5500 XT | NVIDIA GeForce RTX 3060 AMD Radeon RX 5700 | NVIDIA GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6800 | NVIDIA GeForce RTX 4070 AMD Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XTX | بطاقة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | إنتل كور i3-8100 أيه إم دي رايزن 3 3100 | إنتل كور i5-8400 أيه إم دي رايزن 5 3600 | إنتل كور i5-11400 أيه إم دي رايزن 5 5600 | معالج Intel Core i5-11600K ومعالج AMD Ryzen 5 5600X | معالج Intel Core i7-12700K ومعالج AMD Ryzen 9 5900X | معالج Intel Core i9-12900K ومعالج AMD Ryzen 7 7800X3D |
| RAM | 16 جيجا بايت | 16 جيجا بايت | 16 جيجا بايت | 16 جيجا بايت | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | Windows 10/11 64 بت (الإصدار 1909 أو أعلى) | Windows 10/11 64 بت (الإصدار 1909 أو أعلى) | Windows 10/11 64 بت (الإصدار 1909 أو أعلى) | Windows 10/11 64 بت (الإصدار 1909 أو أعلى) | Windows 10/11 64 بت (الإصدار 1909 أو أعلى) | Windows 10/11 64 بت (الإصدار 1909 أو أعلى) |
| تخزين SSD | 140 جيجابايت | 140 جيجابايت | 140 جيجابايت | 140 جيجابايت | 140 جيجابايت | 140 جيجابايت |
ولكن ماسبب تأخير عرض متطلبات تشغيل اللعبة الى ماقبل اصدار اللعبة بيوم ..؟
تم كتابة مقال يخص هذا الموضوع عن طريق هذا الرابط هنا
الوسوم

عبدالله هادي
المدير الإعلامي لشبكة BlueGaming، محب وعاشق للألعاب الحربية والخيال العلمي، ومن ألعابي المفضلة (killzone) و(battlefield) و(Metal gear solid). لاعب قديم جدا ومحب لألعاب الآركيد (streets of rage) بكل اجزاءها.
لا تفوت ايضاً







